法国U23赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | |
2024年09月17日 01:10 | 瑞典超 | 哈马比 | 北雪平 | 未开始 | |
2024年09月17日 01:30 | 白俄超 | 明斯克迪纳摩 | 第聂伯 | 未开始 | |
2024年09月17日 01:30 | 拉脱甲 | 萨尔杜斯里文 | 里加FCB队 | 未开始 | |
2024年09月17日 01:30 | 沙特甲 | 阿拉毕 | 查巴垒 | 未开始 | |
2024年09月17日 01:30 | 以丙 | 卡拉撒韦 | 艾尔达马卡比 | 未开始 | |
2024年09月17日 02:00 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央 | 班菲尔德 | 未开始 | |
2024年09月17日 02:00 | 塞尔超 | 帕拉辛 | 尼什拉德尼基 | 未开始 | |
2024年09月17日 02:00 | 阿乙曼特 | 基尔梅斯阿根廷 | 弗朗德里亚 | 未开始 | |
2024年09月17日 02:00 | 阿乙曼特 | 菲尼斯皮拉尔 | 多科苏德体育会 | 未开始 | |
2024年09月17日 02:00 | 阿乙曼特 | 拉费雷尔 | 阿卡苏索 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 斯伐超 | 特伦钦 | 多瑙斯特雷达 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 瑞士甲 | 苏黎世B队 | 卢加诺U21 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 亚精英 | 阿尔赖扬 | 利雅得新月 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 亚冠联2 | 安曼团结 | 塞帕罕 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 亚冠联2 | 杜尚别独立 | 沙迦 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 以乙 | 蒂亚雷 | IB谢法拉姆 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 奥地利杯 | 莫尔 | LASK林茨 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 挪丙 | 弗尔达 | 斯塔贝克B队 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:30 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 派德 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:30 | 德地区 | 维尔茨堡踢球者 | 纽伦堡青年队 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 潭美卡 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 莫尔德 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 塞尔超 | 诺维贝尔格莱德 | 拉德尼基1923 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 波兰丙 | GKS贝查特 | 普拉维 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 俄杯 | 罗斯托夫 | 奥伦堡加索维克 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 俄杯 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺达尔 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 塞浦甲 | 帕福斯FC | 萨拉米斯 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 希腊人竞技 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 俄甲 | 迪沙辛斯克 | 克拉斯诺达尔B队 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 葡U23 | 雷克索斯U23 | 布拉加U23 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 爱沙乙 | 哈留足球学院 | 维米斯 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 爱沙乙 | 塔巴沙卢查玛 | 塔林弗洛拉二队 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 爱沙乙 | 卡勒威B队 | 塔林FC | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 爱沙乙B | 潭美卡B队 | 祖维火车头 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 拉脱超 | 里加FC | 瓦尔米耶拉 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 沙特联 | 欧鲁巴赫 | 哈萨征服 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 卡比利奥马卡比 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 以甲 | 夏雷姆 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 爱沙女甲冠 | 罗图斯女足 | 塔巴沙卢查玛女足 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 立陶乙 | 亚莫斯菲拉 | 巴提加B队 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 立陶乙 | FK海王星克莱佩达 | 米尼捷 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 波兰甲 | 拉多米亚克 | 凯尔采科罗纳 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 克亚甲 | 瓦拉日丁 | 伊斯特拉1961 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 立陶甲 | 阿尔堤斯 | 苏杜瓦 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 波兰乙 | 奥波莱 | 萨尼克 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 奥乙 | 禾斯贝治 | 圣珀尔滕 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 奥乙 | 第一维也纳 | 维也纳快速青年队 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 奥乙 | 拉夫尼茨 | 卡芬堡 | 未开始 |
法国U23